nydd-ynys y môr
| Manylebau ODM/Toddi Chwythedig/Ffibr Cemegol/Spandex Spinneret | |||||
| Diamedr Caplïau Spinneret/D | L/D Capilarïau Spinneret | Dia.Of Spinneret Capllaries Goddefiant | Hyd Goddefgarwch Capilarïau Spinneret | ||
| Gradd Union | Gradd Union Uchder | Gradd Union | Gradd Union Uchder | ||
| 0.04-0.1mm | 1/1-5/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
| 0.1-0.5mm | 1/1-5/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
| 0.5-1mm | 1/1-10/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
| 1-2mm | 1/1-20/1 | ±0.004 | ±0.002 | ±0.02 | ±0.03 |
| Siamffrio twll canllaw | N5-N7 | ||||
| Twll Canllaw | N3-N6 | ||||
| Ongl Gormodol | N2-N6 | ||||
| Capilarïau | N1-N3 | ||||
| Sgleinio Drych | N1 | ||||
| Malu | N2-N4 | ||||
Llinell Gynhyrchu
Proses Gynhyrchu Spineret
Proses Gorffen Manwl Spinneret
Offer Prawf Spineret
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni








