Proses | Allwthiedig | Sinterio Llwydni | Sinterio Parhaus |
Fformiwla | 10 (carbon) + 1.1 (LPE) | 6 (carbon) +4 (UPE) | 7.7 (carbon) + 2.2 (UPE) |
Tymheredd uchaf | 200℃ | 210℃ | 210 ~ 240 ℃ |
Ymddangosiad | Crai | Llyfn a thynn | Llyfn a thynn |
Capasiti fesul offer/24 awr | 1300~1400 | 100~130 | 1800~2000 |
Cyfradd gymhwyso | 99% | 91% | 99% |
Defnydd pŵer/100pcs | 11.8KWH | 45KWH | 8.3KWH |
Dileu clorin gweddilliol cynradd | Heb gymhwyso | 99.99% | 99.99% |
Tynnu clorin gweddilliol / Llif 1000L | / | 99.3% | 99.61% |
Tynnu clorin gweddilliol / Llif 2000L | 99.21% | ||
Tynnu clorin gweddilliol / Llif 4000L | |||
Tynnu clorin gweddilliol / Llif 7200L |

Amser postio: Chwefror-11-2025