Spinneret ffibr cemegol
ODM/Melt Blown/Cemcial Fiber/Spandex Spinneret Manylebau | |||||
Dia.of capllares spinneret/d | L/d o gapilarïau spinneret | Dia.of Goddefgarwch Capllares Spinneret | Hyd goddefgarwch capilarïau spinneret | ||
Gradd fanwl gywir | Uchder union radd | Gradd fanwl gywir | Uchder union radd | ||
0.04-0.1mm | 1/1-5/1 | ± 0.002 | ± 0.001 | ± 0.01 | ± 0.02 |
0.1-0.5mm | 1/1-5/1 | ± 0.002 | ± 0.001 | ± 0.01 | ± 0.02 |
0.5-1mm | 1/1-10/1 | ± 0.002 | ± 0.001 | ± 0.01 | ± 0.02 |
1-2mm | 1/1-20/1 | ± 0.004 | ± 0.002 | ± 0.02 | ± 0.03 |
Siamfer twll tywys | N5-N7 | ||||
Tywysydd tywys | N3-N6 | ||||
Ongl ormodol | N2-N6 | ||||
Nghapilarïau | N1-N3 | ||||
Sgleinio drych | N1 | ||||
Malu | N2-N4 |
Llinell gynhyrchu

Proses gynhyrchu spinneret

Proses gorffen manwl gywirdeb spinneret

Offer Prawf Spinneret

Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom